Dados Referente a Novembro de 2017
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2017
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0202030105 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFIC | 11 | 225125 | 0007 | P02 | MAC | |
0202030636 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO D | 11 | 225125 | 0060 | P02 | MAC | |
0202030920 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRU | 11 | 225125 | 0060 | P02 | MAC | |
0202060250 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TS | 11 | 225125 | 0020 | P02 | MAC | |
0202120090 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA ( | 11 | 225125 | 0008 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2017
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0201010470 BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE - PA | 11 | 225250 | 0003 | P02 | MAC | |
0202010392 DOSAGEM DE FERRO SERICO | 11 | 223415 | 0009 | P02 | MAC | |
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GA | 11 | 223415 | 0013 | P02 | MAC | |
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE | 11 | 223415 | 0002 | P02 | MAC | |
0202020134 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA | 11 | 223415 | 0039 | P02 | MAC | |
0202020142 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PRO | 11 | 223415 | 0039 | P02 | MAC | |
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISIN | 11 | 223415 | 0008 | P02 | MAC | |
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS | 11 | 223415 | 0037 | P03 | MAC | |
0202040143 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES | 11 | 223415 | 0009 | P03 | MAC | |
0202060160 DOSAGEM DE ESTRADIOL | 11 | 223415 | 0004 | P02 | MAC | |
0202060241 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) | 11 | 223415 | 0003 | P02 | MAC | |
0202060306 DOSAGEM DE PROLACTINA | 11 | 223415 | 0005 | P02 | MAC | |
0202060349 DOSAGEM DE TESTOSTERONA | 11 | 223415 | 0010 | P02 | MAC | |
0202070220 DOSAGEM DE FENITOINA | 11 | 223415 | 0002 | P03 | MAC | |
0202070255 DOSAGEM DE LITIO | 11 | 223415 | 0002 | P03 | MAC | |
0202090302 PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUM | 11 | 223415 | 0015 | P03 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2017
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 09 | 223505 | 0001 | R30 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 09 | 223810 | 0001 | R30 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 09 | 225133 | 0001 | R28 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 09 | 251510 | 0001 | R30 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 09 | 251605 | 0001 | R30 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 10 | 223505 | 0001 | R30 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 10 | 223810 | 0001 | R30 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 10 | 225133 | 0001 | R28 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 10 | 251510 | 0001 | R30 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 10 | 251605 | 0001 | R30 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 11 | 223505 | 0001 | R30 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 11 | 223810 | 0001 | R30 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 11 | 225133 | 0001 | R28 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 11 | 225133 | 0001 | R28 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 11 | 251510 | 0001 | R30 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 11 | 251605 | 0001 | R30 | MAC |